产品展示
仙工系列产品之
激光 SLAM 堆高式自动叉车 SFL-L14基于 SRC 的激光 SLAM 堆高式自动叉车 SFL-L14 采用激光 SLAM 导航,无反光板,部署方便;栈板识别,精准叉货;调度灵活,可无缝接入调度系统;配合3D避障激光、安全触边等多种传感器进行三维立体安全防护,适用于工厂和仓库内的搬运、堆高及码垛等场景。
我们的优势
大品牌
车体国际一线品牌,稳定可靠。
真激光 SLAM
激光 SLAM 导航,无反光板,部署方便。
高精度
栈板识别,精准叉货。
栈板识别
通过栈板识别传感器,精准地自主识别出栈板地位置与姿态,即使栈板被移动也能实现高效、精准地叉取货物。
灵活调度
无缝接入调度系统。
产品对比
![]() 激光 SLAM 堆高式自动叉车 SFL-L14 | 添加同类产品 | |
---|---|---|
特性 | ||
型号 | SFL-L14 | |
动力型式:电动、柴油、汽油、天然气、手动 | 电动 | |
驾驶方式:步行、站驾、座驾、遥控 、激光导航,拣选 | 激光导航、步行驾驶 | |
额定载荷能力 | 1400kg | |
载荷中心距 | 600mm | |
前悬距 | 727mm | |
轴距 | 1378mm | |
重量 | ||
自重(含蓄电池) | 1200kg(注1) | |
满载时桥荷:驱动侧/承重侧 | 1006/1594kg(注1) | |
空载时桥荷:驱动侧/承重侧 | 870/330kg(注1) | |
车轮 | ||
轮胎类型:实心橡胶、超弹性体、充气胎、聚氨酯 | R+P/P | |
轮胎尺寸:驱动轮 | 230x90mm | |
轮胎尺寸:承重轮 | 85×60mm | |
轮胎尺寸:平衡轮 | ||
车轮数量:驱动轮(×=驱动轮)/承重轮 | (1x+1)/4 | |
轮距:承重侧 | 500mm | |
轮距:驱动侧 | 530mm | |
基本尺寸 | ||
门架缩回高度 | 1910mm | |
自由起升高度 | 0mm | |
标准起升高度 | 2920mm | |
门架展开高度 | 3450mm | |
货叉面离地高度(货叉最低时) | 92mm | |
导航扫描高度 | 2250mm | |
总长度 | 2100mm | |
车体长度(不含货叉) | 950mm | |
总宽度 | 970mm | |
货叉尺寸:长/宽/高 | 1150/182/55mm | |
货叉外宽 | 560/680mm(注4) | |
直角堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | 2659mm(注2) | |
直角堆垛通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | 2619mm(注2) | |
最小转弯半径 | 1720mm | |
性能 | ||
行驶速度:满载/空载 | 3.6/5.4km/h(注3) | |
起升速度:满载/空载 | 160/250mm/s | |
下降速度:满载/空载 | 450/450mm/s | |
爬坡性能(S2,5分钟):满载/空载 | 3/5% | |
行车制动方式 | 电机/机器 | |
电机 | ||
驱动电机功率(S2,60分钟) | 2.3kw | |
起升电机功率(S3,15%) | 3kw | |
转向电机功率(S2,10分钟) | ||
蓄电池类型 | 磷酸铁锂电池 | |
蓄电池电压/额定容量(5小时放电率) | 24/240V/Ah | |
蓄电池重量 | 65kg | |
其他 | ||
驱动控制方式 | Curtis |
注:
- 标准叉车的参数根据实际装备会有所变化
- 包含磷酸铁锂电池的重量
- 参照VDI2098进行数据核算
- 560为标准车型,680为定制车型
- 误差范围(±5mm)